关注北美国际高中
微信公众号
■ SNA2018届46名毕业生共计荣获235封世界名校录取通知书
(录取通知书数据截止到2018年3月14日)
SNA 2018 University Offers 录取信息 | |||||
姓名 | 国家 | 排名 | 录取大学 | 奖学金 | |
1 | 何同学 | UK | #6 | University of Edinburgh 爱丁堡大学 | |
何同学 | UK | #7 | University of Manchester 曼彻斯特大学 | ||
何同学 | UK | #15 | University of Birmingham 伯明翰大学 | ||
何同学 | US | #30 | University of North Carolina Chapel Hill北卡教堂山分校 | ||
何同学 | US | 文理#18 | Grinnell College 格林内尔学院 | ||
何同学 | US | 文理#58 | Lawrence University劳伦斯大学 | 25000 | |
何同学 | CA | 医博#3 | University of British Columbia 英属哥伦比亚大学 | ||
2 | 王同学 | US | 文理#46 | Denison University 丹尼森大学 | 20000 |
王同学 | US | #52 | Pennsylvania State University 宾州州立大学 | ||
王同学 | US | #56 | University of Connecticut 康涅狄格大学 | ||
王同学 | US | #75 | UMass Amherst 马萨诸塞大学阿默斯特大学 | ||
王同学 | US | #81 | The University of Delaware 特拉华大学 | ||
3 | 丁同学 | US | #42 | Rensselaer Polytechnic Institute伦斯勒理工 | |
4 | 陆同学 | US | #52 | Pennsylvania State University 宾州州立大学 | |
陆同学 | US | #54 | Ohio State University俄亥俄州立大学 | ||
陆同学 | US | #56 | University of Connecticut 康涅狄格大学 | ||
陆同学 | US | #69 | Rutgers University-New Brunswick 罗格斯大学新布朗斯维克校区 | ||
5 | 褚同学 | US | #46 | University of California-Davis 加州大学戴维斯分校 | |
褚同学 | US | #52 | Pennsylvania State University-University Park 宾州州立大学 | ||
褚同学 | US | #61 | University of Syracuse雪城大学 | ||
褚同学 | US | #81 | North Caroline State University北卡州立大学 | ||
6 | 陆同学 | AU | #1 | Australia National University 澳洲国立大学 | |
陆同学 | AU | #3 | The University of Sydney 悉尼大学 | ||
陆同学 | AU | #4 | University of New South Wales 新南威尔士大学 | ||
7 | 张同学 | AU | #1 | Australia National University 澳洲国立大学 | |
张同学 | AU | #3 | The University of Sydney 悉尼大学 | ||
张同学 | CA | 综合#1 | Simon Fraser University西蒙菲莎大学 | ||
张同学 | CA | 综合#6 | Laurier University 劳里埃大学 | ||
张同学 | CA | 综合#10 | University of Windsor 温莎大学 | ||
张同学 | CA | 综合#14 | University of Brock 布鲁克大学 | ||
张同学 | CA | 医博#14 | University of Manitoba 曼尼托巴大学 | ||
张同学 | CA | / | Trinity Western University西三一大学 | ||
8 | 汪同学 | AU | #3 | The University of Sydney 悉尼大学 | |
汪同学 | US | #69 | Rutgers University-New Brunswick 罗格斯大学新布朗斯维克校区 | ||
汪同学 | US | #78 | University of Miami-Oxford 迈阿密大学牛津分校 | ||
汪同学 | US | #97 | SUNY Stony Brook 纽约石溪大学 | ||
汪同学 | US | 地区#25 | Rutgers University-Camden罗格斯大学肯顿校区 | ||
汪同学 | US | #124 | University of California-Riverside加州大学河滨分校 | ||
9 | 卢同学 | US | #40 | Northeastern University 东北大学 | |
卢同学 | US | #75 | Baylor University 贝勒大学 | ||
卢同学 | US | #78 | University of Miami-Oxford 迈阿密大学牛津分校 | ||
卢同学 | US | #87 | The University of Tulsa 塔尔萨大学 | ||
卢同学 | US | #90 | University of Colorado-Boulder科罗拉多大学波德分校 | ||
卢同学 | US | #97 | SUNY Stony Brook 纽约石溪大学 | ||
卢同学 | US | 地区#25 | Rutgers University-Camden罗格斯大学肯顿校区 | ||
卢同学 | US | #133 | Rutgers University-Dewark 罗格斯大学纽瓦克校区 | ||
10 | 卓同学 | US | #69 | Rutgers University-New Brunswick 罗格斯大学新布朗斯维克校区 | |
卓同学 | US | #78 | University of Miami-Oxford 迈阿密大学牛津分校 | ||
卓同学 | US | #81 | North Caroline State University北卡州立大学 | ||
卓同学 | US | #81 | Michigan State University 密歇根州立大学 | ||
卓同学 | US | #87 | The University of Tulsa 塔尔萨大学 | ||
卓同学 | US | #90 | Indiana University-Bloomington 印第安纳布鲁明顿大学 | ||
卓同学 | US | #94 | Saint Louis University 圣路易斯大学 | 10000/Per Year | |
卓同学 | US | #110 | University of Utah 犹他大学 | ||
11 | 沈同学 | AU | #3 | The University of Sydney 悉尼大学 | |
沈同学 | AU | #4 | University of New South Wales 新南威尔士大学 | ||
12 | 李同学 | AU | #3 | The University of Sydney 悉尼大学 | |
李同学 | CA | 综合#1 | Simon Fraser University西蒙菲莎大学 | ||
李同学 | CA | 综合#10 | University of Windsor 温莎大学 | ||
李同学 | CA | 医博#14 | University of Manitoba 曼尼托巴大学 | ||
李同学 | CA | Trinity Western University西三一大学 | |||
李同学 | CA | Langara College 兰加拉学院 | |||
13 | 易同学 | US | #56 | University of Connecticut 康涅狄格大学 | |
易同学 | US | #69 | Rutgers University-New Brunswick 罗格斯大学新布朗斯维克校区 | ||
易同学 | US | #75 | UMass Amherst 马萨诸塞大学阿默斯特大学 | ||
易同学 | US | #81 | University of Delaware特拉华大学 | ||
14 | 朱同学 | US | #56 | University of Connecticut 康涅狄格大学 | |
朱同学 | US | #69 | Rutgers University-New Brunswick 罗格斯大学新布朗斯维克校区 | ||
朱同学 | US | #75 | UMass Amherst 马萨诸塞大学阿默斯特大学 | ||
朱同学 | US | #81 | University of Delaware特拉华大学 | ||
朱同学 | US | 文理#46 | Denison University 丹尼森大学 | 20000 | |
朱同学 | US | 文理#53 | Depauw University 德堡大学 | 72000美金 | |
15 | 曹同学 | AU | #3 | The University of Sydney 悉尼大学 | |
16 | 钱同学 | CA | 医博#4 | Queens University皇后大学 | 2000加币 |
钱同学 | CA | 医博#7 | University of Western 西安大略大学 | 24000加币 | |
钱同学 | CA | 医博#7 | University of Western 西安大略大学 | 毅伟商学院 商科第一 | |
钱同学 | US | #42 | University of Florida 弗罗里达大学 | ||
钱同学 | US | #54 | Ohio State University俄亥俄州立大学 | ||
17 | 周同学 | AU | #1 | Australia National University 澳洲国立大学 | |
周同学 | US | #40 | Northeastern University 东北大学 | ||
周同学 | US | #69 | Rutgers University-New Brunswick 罗格斯大学新布朗斯维克校区 | ||
周同学 | US | #75 | University of Baylor 贝勒大学 | 6000/Per Year | |
周同学 | US | #78 | University of Miami-Oxford 迈阿密大学牛津分校 | ||
周同学 | US | #78 | University of Iowa 爱荷华大学 | ||
周同学 | US | #81 | University of Delaware特拉华大学 | ||
周同学 | US | #87 | The University of Tulsa 塔尔萨大学 | 4000/Per Year | |
周同学 | US | #90 | University of Marquette 马凯特大学 | 10000/Per Year | |
周同学 | US | #94 | Saint Louis University 圣路易斯大学 | ||
周同学 | US | #97 | University at Buffalo-SUNY 纽约州立大学水牛城分校 | 20000 | |
周同学 | US | #97 | SUNY Stony Brook 纽约石溪大学 | ||
周同学 | US | #133 | Rutgers University-Dewark 罗格斯大学纽瓦克校区 | ||
18 | 浦同学 | US | #42 | University of Florida 弗罗里达大学 | |
浦同学 | US | #46 | University of California-Davis 加州大学戴维斯分校 | ||
浦同学 | US | #56 | University of Connecticut 康涅狄格大学 | ||
浦同学 | US | #69 | Rutgers University-New Brunswick 罗格斯大学新布朗斯维克校区 | ||
19 | 袁同学 | US | #46 | University of Miami 迈阿密大学 | |
袁同学 | US | #52 | Pennsylvania State University 宾州州立大学 | ||
袁同学 | US | #54 | Ohio State University俄亥俄州立大学 | ||
袁同学 | US | #56 | University of Connecticut 康涅狄格大学 | ||
袁同学 | US | #61 | University of Syracuse雪城大学 | ||
袁同学 | US | #69 | Rutgers University-New Brunswick 罗格斯大学新布朗斯维克校区 | ||
袁同学 | US | #78 | University of Miami-Oxford 迈阿密大学牛津分校 | ||
袁同学 | US | #81 | University of Delaware特拉华大学 | ||
袁同学 | US | #87 | The University of Tulsa 塔尔萨大学 | 6000/Per Year | |
袁同学 | US | #133 | Rutgers University-Dewark 罗格斯大学纽瓦克校区 | ||
20 | 顾同学 | US | #97 | SUNY Stony Brook 纽约石溪大学 | |
21 | 夏同学 | US | #61 | Syracuse University 雪城大学 | |
夏同学 | US | #75 | UMass Amherst 马萨诸塞大学阿默斯特大学 | ||
夏同学 | US | #78 | University of Miami-Oxford 迈阿密大学牛津分校 | ||
夏同学 | US | #90 | Indiana University-Bloomington 印第安纳布鲁明顿大学 | ||
夏同学 | US | #97 | SUNY Stony Brook 纽约石溪大学 | ||
夏同学 | US | #103 | University of Oregon 俄勒冈大学 | ||
夏同学 | US | #151 | Ohio University 俄亥俄大学 | 8000/Per Year | |
22 | 周同学 | AU | #3 | The University of Sydney 悉尼大学 | |
23 | 陈同学 | AU | #3 | The University of Sydney 悉尼大学 | |
陈同学 | US | #78 | University of Iowa 爱荷华大学 | ||
陈同学 | US | #78 | University of Miami-Oxford 迈阿密大学牛津分校 | ||
陈同学 | US | #81 | The University of Delaware 特拉华大学 | ||
陈同学 | US | #81 | Michigan State University 密歇根州立大学 | ||
陈同学 | US | #87 | The University of Tulsa 塔尔萨大学 | 6000/Per Year | |
陈同学 | US | #90 | Indiana University-Bloomington 印第安纳布鲁明顿大学 | ||
陈同学 | US | #94 | Saint Louis University 圣路易斯大学 | ||
陈同学 | US | #97 | University of Oklahoma 俄克拉荷马大学 | ||
陈同学 | US | #97 | University at Buffalo-SUNY 纽约州立大学水牛城分校 | 12000 | |
陈同学 | US | #124 | University of Arizona 亚利桑那大学 | 4000/Per Year | |
24 | 郭同学 | US | #78 | University of Iowa 爱荷华大学 | 8000/Per Year |
郭同学 | US | #81 | Michigan State University 密歇根州立大学 | ||
郭同学 | US | #90 | Indiana University-Bloomington 印第安纳布鲁明顿大学 | ||
郭同学 | CA | 医博#7 | University of Western 西安大略大学 | ||
25 | 陈同学 | CA | 综合#1 | Simon Fraser University西蒙菲莎大学 | |
26 | 张同学 | AU | #1 | Australia National University 澳洲国立大学 | |
张同学 | US | #67 | Clemson University 克莱蒙森大学 | ||
张同学 | US | #69 | Virginia Tech 弗吉尼亚理工 | ||
张同学 | US | #78 | University of Miami-Oxford 迈阿密大学牛津分校 | ||
张同学 | US | #81 | North Caroline State University北卡州立大学 | ||
张同学 | US | #87 | The University of Tulsa 塔尔萨大学 | 7000/Per Year | |
张同学 | US | #94 | Saint Louis University 圣路易斯大学 | 18000/Per Year | |
张同学 | US | #97 | Rochester Institute of Technology罗彻斯特理工大学 | ||
张同学 | US | #97 | University at Buffalo-SUNY纽约州立大学水牛城分校 | 12000 | |
张同学 | US | #140 | George Mason University 乔治梅森大学 | ||
张同学 | US | #187 | West Virginia University西弗吉尼亚大学 | 3000/Per Year | |
张同学 | US | 地区#1 | High Point University海波特大学 | 7000/Per Year | |
张同学 | US | 地区#7 | James Madison University 詹姆斯麦迪逊大学 | ||
27 | 王同学 | AU | #3 | The University of Sydney 悉尼大学 | |
王同学 | AU | #4 | University of New South Wales 新南威尔士大学 | ||
王同学 | AU | #9 | University of Technology Sydney 悉尼科技大学 | ||
王同学 | UK | #6 | University of Edinburgh 爱丁堡大学 | ||
王同学 | UK | 艺术#23 | Birmingham City University伯明翰城市大学 | ||
王同学 | US | 艺术#7 | Maryland Institute College of Art 马里兰艺术学院 | ||
王同学 | US | 艺术#11 | California College of the Arts 加州艺术学院 | ||
王同学 | US | 艺术#18 | School of Visual Arts纽约视觉艺术学院 | ||
28 | 陈同学 | US | #61 | University of Syracuse雪城大学 | |
陈同学 | US | #75 | University of Baylor 贝勒大学 | 8000/Per Year | |
陈同学 | US | #78 | University of Iowa 爱荷华大学 | ||
陈同学 | US | #81 | University of Delaware特拉华大学 | ||
陈同学 | US | #81 | Michigan State University 密歇根州立大学 | ||
陈同学 | US | #87 | University of Denver 丹佛大学 | 21000/Per Year | |
陈同学 | US | #103 | University of Oregon 俄勒冈大学 | ||
陈同学 | US | #151 | Ohio University 俄亥俄大学 | 9000/Per Year | |
29 | 时同学 | AU | #2 | University of Melbourne 墨尔本大学 | |
时同学 | AU | #3 | The University of Sydney 悉尼大学 | ||
时同学 | AU | #6 | Monash University 莫纳什大学 | ||
时同学 | US | #78 | University of Iowa 爱荷华大学 | ||
时同学 | US | #78 | University of Miami-Oxford 迈阿密大学牛津分校 | ||
时同学 | US | #81 | University of Delaware特拉华大学 | ||
时同学 | US | #94 | Saint Louis University 圣路易斯大学 | ||
时同学 | US | #115 | Arizona State University 亚利桑那州立大学 | ||
30 | 惠同学 | US | #94 | Saint Louis University 圣路易斯大学 | |
31 | 陆同学 | US | #78 | University of Miami-Oxford 迈阿密大学牛津分校 | |
陆同学 | US | #87 | University of Tulsa 塔尔萨大学 | ||
陆同学 | US | #94 | Saint Louis University 圣路易斯大学 | ||
32 | 尹同学 | AU | #4 | University of New South Wales 新南威尔士大学 | |
尹同学 | AU | #5 | University of Queensland 昆士兰大学 | ||
尹同学 | AU | #6 | Monash University 莫纳什大学 | ||
尹同学 | US | #78 | University of Miami-Middletown迈阿密大学米德尔顿校区 | ||
尹同学 | US | #81 | The University of Delaware 特拉华大学 | ||
尹同学 | US | #87 | The University of Tulsa 塔尔萨大学 | 3000/Per Year | |
33 | 王同学 | AU | #2 | University of Melbourne 墨尔本大学 | |
王同学 | AU | #3 | The University of Sydney 悉尼大学 | ||
王同学 | AU | #5 | University of Queensland 昆士兰大学 | ||
34 | 方同学 | AU | #3 | The University of Sydney 悉尼大学 | |
方同学 | AU | #6 | Monash University 莫纳什大学 | ||
方同学 | US | #78 | University of Miami-Middletown迈阿密大学米德尔顿校区 | ||
方同学 | US | #81 | The University of Delaware 特拉华大学 | ||
方同学 | US | #87 | The University of Tulsa 塔尔萨大学 | 5000/Per Year | |
35 | 熊同学 | CA | 综合#1 | Simon Fraser University西蒙菲莎大学 | |
熊同学 | US | #78 | University of Miami-Oxford 迈阿密大学牛津分校 | ||
熊同学 | US | #78 | University of Iowa 爱荷华大学 | ||
熊同学 | US | #81 | The University of Delaware 特拉华大学 | ||
熊同学 | US | #81 | Michigan State University 密歇根州立大学 | ||
熊同学 | US | #87 | The University of Tulsa 塔尔萨大学 | ||
熊同学 | US | #94 | Saint Louis University 圣路易斯大学 | 10000/Per Year | |
熊同学 | US | #97 | SUNY Buffalo 纽约州立水牛城 | ||
熊同学 | US | #103 | University of Tennessee 田纳西大学 | ||
熊同学 | US | #115 | Iowa State University 爱荷华州立大学 | ||
36 | 钱同学 | AU | #3 | The University of Sydney 悉尼大学 | |
钱同学 | AU | #5 | University of Queensland 昆士兰大学 | ||
钱同学 | AU | #7 | University of Western Australia西澳大学 | ||
37 | 徐同学 | CA | 综合#1 | Simon Fraser University西蒙菲莎大学 | |
38 | 钟同学 | AU | #3 | The University of Sydney 悉尼大学 | |
钟同学 | AU | #4 | University of New South Wales 新南威尔士大学 | ||
39 | 吴同学 | AU | #3 | The University of Sydney 悉尼大学 | |
吴同学 | AU | #4 | University of New South Wales 新南威尔士大学 | ||
吴同学 | AU | #6 | Monash University 莫纳什大学 | ||
40 | 龚同学 | US | #52 | Pennsylvania State University 宾州州立大学 | |
龚同学 | US | #61 | University of Syracuse雪城大学 | ||
龚同学 | US | #78 | University of Iowa 爱荷华大学 | 8000/Per Year | |
龚同学 | US | #81 | Michigan State University 密歇根州立大学 | ||
龚同学 | US | #87 | University of Denver 丹佛大学 | 19000/Per Year | |
龚同学 | US | #90 | Marquette University马凯特大学 | ||
龚同学 | US | #103 | University of Oregon 俄勒冈大学 | ||
龚同学 | US | #115 | Arizona State University 亚利桑那州立大学 | 6000/Per Year | |
龚同学 | US | #124 | University of California-Riverside加州大学河滨分校 | ||
龚同学 | US | #124 | Drexel University 德雷塞尔大学 | ||
41 | 虞同学 | US | #78 | University of Iowa 爱荷华大学 | |
虞同学 | US | #81 | Michigan State University 密歇根州立大学 | ||
虞同学 | US | #87 | The University of Tulsa 塔尔萨大学 | 6000/Per Year | |
虞同学 | US | #87 | University of Denver 丹佛大学 | 21000/Per Year | |
虞同学 | US | #90 | University of Colorado-Boulder科罗拉多大学波德分校 | ||
42 | 王同学 | AU | #1 | Australia National University 澳洲国立大学 | |
王同学 | AU | #3 | The University of Sydney 悉尼大学 | ||
王同学 | AU | #6 | Monash University 莫纳什大学 | ||
43 | 顾同学 | AU | #1 | Australia National University 澳洲国立大学 | |
顾同学 | AU | #3 | The University of Sydney 悉尼大学 | ||
顾同学 | AU | #6 | Monash University 莫纳什大学 | ||
44 | 贺同学 | AU | Griffith College 格里菲斯学院 | ||
贺同学 | AU | #6 | Monash University 莫纳什大学 | ||
45 | 徐同学 | CA | 综合#1 | Simon Fraser University西蒙菲莎大学 | |
徐同学 | UK | #13 | University of Sheffield 谢菲尔德大学 | ||
徐同学 | UK | #16 | University of Newcastle 纽卡斯尔大学 | ||
徐同学 | UK | 艺术#2 | University of the Arts London 伦敦艺术大学 | ||
46 | 陈同学 | AU | #3 | The University of Sydney 悉尼大学 | |
陈同学 | AU | #4 | University of New South Wales 新南威尔士大学 |
Copyright 2024 苏州北美国际高级中学 版权所有 All Rights Reserved. 苏ICP备15062975号-1